Dutch head data
| calories | ||
![]() | Calories in Kappertje 1 el, uitgelekt | 2.1 |
![]() | Calories in Fuji Appel 1 middelgroot | 121 |
![]() | Calories in Karamelsaus 2 el | 89 |
![]() | Calories in Karnemelk 250 ml | 104 |
![]() | Calories in Karnemelkkoekje 1 koekje (diameter 6 cm) | 212 |
![]() | Calories in Voedzame Drank 250 ml | 281 |
![]() | Calories in Kefir 250 ml | 118 |
![]() | Calories in Kelloggs Apple Jacks 1 cup (1 portie) | 105 |
![]() | Calories in Kelloggs Rice Krispies 1 cup | 110 |
![]() | Calories in Kerrieblad 1 blad | 0.2 |
![]() | Calories in Volkoren Engelse Muffin 1 muffin | 134 |
![]() | Calories in Kersenjam 1 el | 56 |
![]() | Calories in Kerstomaat 1 cherry | 3.1 |
![]() | Calories in Kerstomaatje 1 kerstomaatje | 1.4 |
![]() | Calories in Volkoren Ontbijtgranen 1 cup | 128 |
![]() | Calories in Ketchup Zonder Toegevoegde Suiker 1 el | 5.8 |
![]() | Calories in Keto Pannenkoek 1 pannenkoek | 123 |
![]() | Calories in Kidneybonen 1 cup | 225 |
![]() | Calories in Kielbasa 1 set | 1237 |
![]() | Calories in Volkoren Rotini 1 cup | 238 |
![]() | Calories in Kikkererwtenmeel 1 cup | 356 |
![]() | Calories in Kind Reep 1 reep | 206 |
![]() | Calories in Kip 85 g | 187 |
![]() | Calories in Volkorenbloem 1 cup | 408 |
![]() | Calories in Kip Biryani 1 cup | 292 |
Dutch foot data





















