Dutch head data
| calories | ||
![]() | Calories in Abrikoos 1 abrikoos | 17 |
![]() | Calories in Acai 1 kom | 554 |
![]() | Calories in Tomatensoep 488 g | 170 |
![]() | Calories in Gum Drops 16 stuks | 158 |
![]() | Calories in Acorn Pompoen 1 cup, blokjes | 115 |
![]() | Calories in Activia Yoghurt 1 pot | 99 |
![]() | Calories in Adobong Mani 44.1 g | 237 |
![]() | Calories in Agua De Pina 250 ml | 126 |
![]() | Calories in Ahi Tonijnsalade 1 salade met dressing | 633 |
![]() | Calories in Ahi Tonijn 1 tonijnsteak | 185 |
![]() | Calories in Ahornsiroop 1 el | 52 |
![]() | Calories in Tonic 336 g | 114 |
![]() | Calories in Augurkrepen 1 stengel | 4.2 |
![]() | Calories in Avocado 1 avocado | 322 |
![]() | Calories in Avocado Ranch Dressing 2 el | 92 |
![]() | Calories in Avocado Milkshake 500 ml | 572 |
![]() | Calories in Tonijn Nigiri 2 stuk | 117 |
![]() | Calories in Avocado Vinaigrette 2 el | 113 |
![]() | Calories in Avocadorol 1 rol | 322 |
![]() | Calories in Avocadosalade 1 cup | 105 |
![]() | Calories in Avocadosap 250 ml | 242 |
![]() | Calories in Tonijnsalade 1 cup | 383 |
![]() | Calories in Gyro Vlees 28 g | 72 |
![]() | Calories in Aziatische Peer 1 fruit 6 cm hoog x 6 cm diameter | 51 |
![]() | Calories in Babybel Kaas 1 stuk | 71 |
Dutch foot data


















