Dutch head data
| calories | ||
![]() | Calories in Fijngehakte Salade 1 salade (ongeveer 3 cups) | 531 |
![]() | Calories in Rauwe Boerenkool 1 cup | 7.8 |
![]() | Calories in Rauwe Broccoli 44 g | 15 |
![]() | Calories in Rauwe Cashewnoten 28 g | 155 |
![]() | Calories in Rauwe Garnalen 1 middelgroot | 4.3 |
![]() | Calories in Flan 153 g | 222 |
![]() | Calories in Rauwe Groenten 1 cup | 34 |
![]() | Calories in Rauwe Noten 28 g | 163 |
![]() | Calories in Rauwe Schar 85 g | 124 |
![]() | Calories in Framboos 1 framboos | 1 |
![]() | Calories in Rauwe Tonijn 28 g, zonder bot | 31 |
![]() | Calories in Rauwe Zalm 85 g | 177 |
![]() | Calories in Ravioli 1 ravioli | 41 |
![]() | Calories in Red Bull 1 blik 240 ml | 111 |
![]() | Calories in Franse Uiensoep 1 pan | 478 |
![]() | Calories in Ribeye 85 g | 230 |
![]() | Calories in Rice A Roni 1 cup | 317 |
![]() | Calories in Zeevruchtensoep Met Mosselen 250 ml | 211 |
![]() | Calories in Frisdrank Light 355 g | 7.1 |
![]() | Calories in Ricottakaas Van Volle Melk 124 g | 216 |
![]() | Calories in Rijst 1 cup | 205 |
![]() | Calories in Rijst En Bonen 1 cup | 220 |
![]() | Calories in Fritos Maïschips 28 g | 151 |
![]() | Calories in Rijstcake Met Karamel 1 taart | 46 |
![]() | Calories in Rijstmeel 1 cup | 578 |
Dutch foot data























