Dutch head data
| calories | ||
![]() | Calories in Tomaten In Blik 1 blik | 30 |
![]() | Calories in Tomatensap 250 ml | 44 |
![]() | Calories in Tomatensaus 100 ml | 25 |
![]() | Calories in Tomatenspaghettisaus 100 ml | 56 |
![]() | Calories in Tonijn 1 blik | 220 |
![]() | Calories in Tonijn In Blik 1 blik | 220 |
![]() | Calories in Tonijnfilet 1 tonijnsteak | 185 |
![]() | Calories in Tonijnpasta 1 cup | 434 |
![]() | Calories in Tonijnrol 1 rol | 195 |
![]() | Calories in Tortillachip 1 chip | 14 |
![]() | Calories in Tortillawrap 1 tortilla | 159 |
![]() | Calories in Wild 1 portie (85 g) | 128 |
![]() | Calories in Tosti Met Ham En Kaas 1 sandwich | 518 |
![]() | Calories in Tosti Met Tonijn 1 sandwich | 550 |
![]() | Calories in Tostitos 1 chip | 19 |
![]() | Calories in Totopos 1 chip | 19 |
![]() | Calories in Triscuits 1 cracker | 21 |
![]() | Calories in Tropische Smoothie 250 ml | 134 |
![]() | Calories in Tuinboon 85 g | 94 |
![]() | Calories in Tuinsalade 1 portie (2 cups) | 161 |
![]() | Calories in Ui 1 middelgroot | 41 |
![]() | Calories in Ui Gekookt 1 middelgroot | 41 |
![]() | Calories in Uienbagel 1 middelgrote bagel | 277 |
![]() | Calories in Uiendipsaus 1 portie | 79 |
![]() | Calories in Uienzout 1.3 g | 0.5 |
Dutch foot data




















