Dutch head data
| calories | ||
![]() | Calories in Duitse Magere Roomkaas 1 el | 33 |
![]() | Calories in Dumplings 1 middelgrote dumpling | 74 |
![]() | Calories in Dunkin Donuts Coolatta 803 g | 356 |
![]() | Calories in Dunne Spaghetti 1 cup spaghetti, niet verpakt | 196 |
![]() | Calories in Edamame 77.5 g | 94 |
![]() | Calories in Eend 1 cup, fijngehakt of in blokjes | 472 |
![]() | Calories in Eenvoudige Siroop 1 cup | 581 |
![]() | Calories in Egg Foo Young 3 burgers | 371 |
![]() | Calories in Eggnog 250 ml | 235 |
![]() | Calories in Ei 1 groot | 72 |
![]() | Calories in Eierdooier 1 groot | 55 |
![]() | Calories in Eieren 1 groot | 72 |
![]() | Calories in Eiernoedels 1 cup | 221 |
![]() | Calories in Eiersalade 1 cup | 471 |
![]() | Calories in Eischotel 1 cup | 324 |
![]() | Calories in Eivervanger 100 ml | 48 |
![]() | Calories in Eiwitpoeder 1 el | 26 |
![]() | Calories in Enchilada 1 enchilada | 287 |
![]() | Calories in Energy Bites 1 stuk | 86 |
![]() | Calories in Entrecote 85 g | 207 |
![]() | Calories in Erwt 1 suikererwt | 1.3 |
![]() | Calories in Erwten 1 cup | 134 |
![]() | Calories in Erwtenkiemen 1 cup | 149 |
![]() | Calories in Erwtenproteïnepoeder 1 schep | 113 |
![]() | Calories in Erwtensoep 259 g | 158 |
Dutch foot data















