Dutch head data
| calories | ||
![]() | Calories in Sojaolie 1 eetlepel | 107 |
![]() | Calories in Sojasaus Weinig Zout 1 el | 8 |
![]() | Calories in Sour Patch Kids 16 stuks | 158 |
![]() | Calories in Soyanoot 1 cup | 418 |
![]() | Calories in Spaanse Rijst 1 cup | 215 |
![]() | Calories in Spaghetti Met Saus 2 cups | 542 |
![]() | Calories in Blondie 1 stuk | 227 |
![]() | Calories in Spam 55 g 1 portie | 173 |
![]() | Calories in Spareribs 1 half rek (6 ribben) | 762 |
![]() | Calories in Bloemkool Hashbrown 1 burger | 131 |
![]() | Calories in Bloemkoolrijst 1 cup | 25 |
![]() | Calories in Boerenkoolchips 1 portie | 28 |
![]() | Calories in Bonensalade 1 cup | 185 |
![]() | Calories in Bosbes 1 bes | 0.6 |
![]() | Calories in Bosbessenbagel 1 bagel | 289 |
![]() | Calories in Broodje Knapperige Kip 1 sandwich | 420 |
![]() | Calories in Boter Gezouten 1 el | 100 |
![]() | Calories in Boterkoekje 28 g | 131 |
![]() | Calories in Botervis 1 filet | 47 |
![]() | Calories in Bourbon 42 g | 97 |
![]() | Calories in Brandewijn 42 g | 97 |
![]() | Calories in Broccoli 1 struikje (ongeveer 13 cm lang) | 13 |
![]() | Calories in Broccolini 1 cup | 37 |
![]() | Calories in Broodje Amandelboter 1 sandwich | 380 |
![]() | Calories in Broodje Gehaktbal 1 sub van 15 cm | 437 |
Dutch foot data

















