Dutch head data
| calories | ||
![]() | Calories in Sla 2 cups gesneden | 16 |
![]() | Calories in Slagroomkaas 2 el | 70 |
![]() | Calories in Slaw Met Olie En Azijn 1 cup | 177 |
![]() | Calories in Slim Jim 28 g | 115 |
![]() | Calories in Slimcado 1 fruit | 163 |
![]() | Calories in Sloppy Joes 1 sandwich | 398 |
![]() | Calories in Smart Balance 1 eetlepel | 82 |
![]() | Calories in Gebakken Uitjes 2 el | 46 |
![]() | Calories in Smirnoff Ice 250 ml | 172 |
![]() | Calories in Smoothie Met Groene Thee 350 ml | 131 |
![]() | Calories in Gebakken Zoete Aardappel 1 middelgroot | 103 |
![]() | Calories in Sneetje Brood 1 sneetje | 67 |
![]() | Calories in Sneetje Brood Met Boter 1 sneetje | 67 |
![]() | Calories in Snickerdoodle 1 portie | 92 |
![]() | Calories in Snickers 1 reep (55 g) | 280 |
![]() | Calories in Gebraden Onderrib 85 g | 201 |
![]() | Calories in Snoep 1 stuk | 24 |
![]() | Calories in Snoepje 1 stuk | 24 |
![]() | Calories in Gedroogd Fruit 45 g | 110 |
![]() | Calories in Soepmix 1 portie 1 el | 23 |
![]() | Calories in Soja Latte 500 ml | 156 |
![]() | Calories in Sojabonen 1 cup | 296 |
![]() | Calories in Gedroogde Koriander 1 tl | 2.8 |
![]() | Calories in Sojasaus 1 el | 8.5 |
![]() | Calories in Sojayoghurt 1 pot | 160 |
Dutch foot data













