Dutch head data
| calories | ||
![]() | Calories in Boerenkool 1 cup, fijngehakt | 36 |
![]() | Calories in Gegrilde Groentes 1 cup | 77 |
![]() | Calories in Boerenkoolpesto 61 g | 242 |
![]() | Calories in Boerenkoolsalade 3 cups | 252 |
![]() | Calories in Bologna 1 sneetje | 86 |
![]() | Calories in Bonen 1 cup | 225 |
![]() | Calories in Gegrilde Kipfilet 1 stuk | 284 |
![]() | Calories in Boost Drink 1 fles | 327 |
![]() | Calories in Bordelaisesaus 59 g | 46 |
![]() | Calories in Borst 85 g | 246 |
![]() | Calories in Gegrilde Ui 1 cup | 211 |
![]() | Calories in Bosbessenbrood 1 sneetje | 149 |
![]() | Calories in Bosbessenmuffin 1 middelgroot | 424 |
![]() | Calories in Bosbessensmoothie 500 ml | 401 |
![]() | Calories in Boter 1 el | 100 |
![]() | Calories in Gehaktbrood 1 sneetje | 331 |
![]() | Calories in Boterham 1 sneetje | 67 |
![]() | Calories in Boterham Met Boter 1 sneetje | 67 |
![]() | Calories in Boterham Vlees 28 g | 57 |
![]() | Calories in Boterhamvlees 1 sneetje | 23 |
![]() | Calories in Gekonfijte Amandelen 25 stuks | 123 |
![]() | Calories in Bouillon 250 ml | 43 |
![]() | Calories in Braadworst 1 set, gekookt | 283 |
![]() | Calories in Braam 1 braam | 3 |
![]() | Calories in Gekookt Kalkoengehakt 85 g | 219 |
Dutch foot data



















