Dutch head data
| calories | ||
![]() | Calories in Kaasdip 100 ml | 186 |
![]() | Calories in Kaasstengels 1 draadje | 84 |
![]() | Calories in Kalamata Olijf Ontpit 1 olijf, ontpit | 6.4 |
![]() | Calories in Kalkoenborst 55 g | 62 |
![]() | Calories in Kalkoenhamburger 1 burger op broodje | 555 |
![]() | Calories in Kaneelbroodje 1 groot | 290 |
![]() | Calories in Karamel Ijskoffie 500 ml | 101 |
![]() | Calories in Karamelsnoepje 1 stuk | 38 |
![]() | Calories in Kauwgom 1 stick | 11 |
![]() | Calories in Kimchi 1 cup | 23 |
![]() | Calories in Kerriepoeder 1 tl | 6.5 |
![]() | Calories in Kers 1 kers | 5 |
![]() | Calories in Kippenbouillon 250 ml | 16 |
![]() | Calories in Ketchup 1 el | 17 |
![]() | Calories in Kikkererwt 1 cup | 269 |
![]() | Calories in Kip Alfredo 1 portie (ca. 2 cups) | 1190 |
![]() | Calories in Kip Met Dumplings 1 cup | 339 |
![]() | Calories in Kip Tikka 1 cup | 291 |
![]() | Calories in Kip Curry 1 cup | 244 |
![]() | Calories in Kipburger 1 burger op broodje | 536 |
![]() | Calories in Kipcrème 126 g | 113 |
![]() | Calories in Kipfilet 1 filet | 198 |
![]() | Calories in Kipkebab 1 kebab | 220 |
![]() | Calories in Kippenbouillon Met Weinig Zout 1 cup | 38 |
![]() | Calories in Kippengroentesoep 1 kom (2 cups) | 168 |
Dutch foot data






















