Dutch head data
| calories | ||
![]() | Calories in Koningskrab 1 poot | 130 |
![]() | Calories in Kool Aid 250 ml | 64 |
![]() | Calories in Koriander 4 g | 0.9 |
![]() | Calories in Krab 1 cup, stukjes | 98 |
![]() | Calories in Kreeft 85 g | 122 |
![]() | Calories in Krispy Kreme Donut 1 donut, middelgroot | 253 |
![]() | Calories in Krop Romeinse Sla 1 krop | 39 |
![]() | Calories in Kruid 1 eetlepel | 5.3 |
![]() | Calories in Kurkuma 1 tl | 9.4 |
![]() | Calories in Kwark 100 g | 59 |
![]() | Calories in Lactaid Melk 250 ml | 131 |
![]() | Calories in Lamsgyros 1 sandwich | 723 |
![]() | Calories in Lamskotelet 1 kotelet | 165 |
![]() | Calories in Latte Met Amandelmelk 500 ml | 94 |
![]() | Calories in Lichte Mayonaise 1 eetlepel | 36 |
![]() | Calories in Likeur 42 g | 97 |
![]() | Calories in Limaboon 1 cup | 216 |
![]() | Calories in Limoensap 44 g | 11 |
![]() | Calories in Margarine 1 el | 100 |
![]() | Calories in Limonade Cupcake 1 cupcake | 294 |
![]() | Calories in Limonadepoeder 1 portie | 68 |
![]() | Calories in Linzen 1 cup | 230 |
![]() | Calories in Linzensoep 1 cup (23 cl) | 139 |
![]() | Calories in Loaded Baked Potato 1 portie | 405 |
![]() | Calories in Low Carb Tortilla 1 tortilla | 80 |
Dutch foot data




















