US head data
| calories | ||
![]() | Calories in Donut Chocolate 1 regulardoughnut | 334 |
![]() | Calories in Donut Holes 1 doughnuthole | 55 |
![]() | Calories in Dorito 1 oz | 147 |
![]() | Calories in Dough 1 piecrust(averageweight) | 1019 |
![]() | Calories in Doughnut 1 doughnut,medium | 253 |
![]() | Calories in Dragon Roll 1 roll | 568 |
![]() | Calories in Dried Cranberries 0.3 cup | 123 |
![]() | Calories in Dried Seaweed 1 sheet | 0.9 |
![]() | Calories in Dry Pasta 2 oz | 211 |
![]() | Calories in Dumpling 1 mediumdumpling | 74 |
![]() | Calories in Dumplings 1 mediumdumpling | 74 |
![]() | Calories in Earl Grey Tea 6 floz | 1.8 |
![]() | Calories in Edamame 0.5 cup,shelled | 94 |
![]() | Calories in Edamame Shelled Soybeans 0.5 cup,shelled | 94 |
![]() | Calories in Fig Raw 1 medium(2-1/4"dia) | 37 |
![]() | Calories in Eel 1 oz,boneless | 67 |
![]() | Calories in Egg Boiled 1 large | 78 |
![]() | Calories in Egg Drop Soup 1 bowl(2cups) | 113 |
![]() | Calories in Egg Hard 1 large | 78 |
![]() | Calories in Fish Sauce 1 tbsp | 6.3 |
![]() | Calories in Egg Mcmuffin 1 sandwich | 287 |
![]() | Calories in Egg Noodles 1 cup | 221 |
![]() | Calories in Egg Poached 1 large | 72 |
![]() | Calories in Egg Salad 1 cup | 471 |
![]() | Calories in Fat Free Skim Milk 1 cup | 83 |
US foot data





















