US head data
| calories | ||
![]() | Calories in Popcorn 1 cup | 44 |
![]() | Calories in Pork Butt Roast 3 oz | 229 |
![]() | Calories in Popcorn Shrimp 1 serving | 487 |
![]() | Calories in Popcorners 1 individualbag | 136 |
![]() | Calories in Poppy Seed Bagel 1 mediumbagel | 277 |
![]() | Calories in Pork 3 oz | 202 |
![]() | Calories in Pork Chops 1 chopwithoutrefuse | 328 |
![]() | Calories in Pork Loin 3 oz | 163 |
![]() | Calories in Pork Rib 1 mediumrib | 126 |
![]() | Calories in Pork Rinds 1 oz | 154 |
![]() | Calories in Pork Roast 3 oz | 248 |
![]() | Calories in Pork Steaks 1 steak(6ozcooked) | 438 |
![]() | Calories in Pork Tenderloin 3 oz | 125 |
![]() | Calories in Porridge 1 cup | 214 |
![]() | Calories in Porridge Oats 1 cup | 214 |
![]() | Calories in Portabella Mushrooms 1 mushroomcap | 15 |
![]() | Calories in Porterhouse 1 steak | 1162 |
![]() | Calories in Portobello Mushrooms 1 mushroomcap | 15 |
![]() | Calories in Potato 1 potatomedium | 161 |
![]() | Calories in Potato Bread 1 slice | 85 |
![]() | Calories in Potato Chip 1 oz | 149 |
![]() | Calories in Potato Cooked 1 potato(2-1/2"dia,sphere) | 118 |
![]() | Calories in Potato Roll 1 roll | 93 |
![]() | Calories in Potato Skins 1 skin | 238 |
![]() | Calories in Potato Wedge 1 piece | 27 |
US foot data


















