US head data
| calories | ||
![]() | Calories in Fried Chicken Breast 1 piece | 364 |
![]() | Calories in Fried Chicken Leg 1 drumstick,boneremoved | 120 |
![]() | Calories in Hamburger Roll 1 hamburgerbun | 128 |
![]() | Calories in Butter Unsalted 1 tbsp | 102 |
![]() | Calories in Fried Eggplant 1 slice | 88 |
![]() | Calories in Fried Eggs 1 large | 90 |
![]() | Calories in Fried Fish 1 fillet | 199 |
![]() | Calories in Hamburgers 1 sandwich | 540 |
![]() | Calories in Salsa 2 tbsp | 10 |
![]() | Calories in Fried Okra 1 cup | 241 |
![]() | Calories in Fried Onion 2 tbsp | 45 |
![]() | Calories in Fried Onions 2 tbsp | 45 |
![]() | Calories in Fried Oysters 6 medium | 175 |
![]() | Calories in Rump Steak 3 oz | 185 |
![]() | Calories in Fried Pork Chops 1 porkchop | 400 |
![]() | Calories in Fried Potato 1 servingmedium | 365 |
![]() | Calories in Fried Potatoes 1 servingmedium | 365 |
![]() | Calories in Instant Coffee 1 floz | 0.6 |
![]() | Calories in Buttered Popcorn 1 bag | 465 |
![]() | Calories in Fried Shrimp 1 piece | 38 |
![]() | Calories in Fried Steak 1 steak | 612 |
![]() | Calories in Fried Tilapia 1 fillet | 199 |
![]() | Calories in Pumpernickel Bread 1 slice(5"x4"x3/8") | 80 |
![]() | Calories in Rusk 1 rusk | 41 |
![]() | Calories in Butterhead Lettuce 1 head(5"dia) | 21 |
US foot data




















