US head data
| calories | ||
![]() | Calories in Cauliflower 1 mediumhead | 132 |
![]() | Calories in Celery Seeds 1 tsp | 7.8 |
![]() | Calories in Cereal 1 cup | 105 |
![]() | Calories in Cereal Cinnamon 0.8 cup | 127 |
![]() | Calories in Ceviche 0.5 cup | 82 |
![]() | Calories in Chai Latte 16 floz | 237 |
![]() | Calories in Chai Tea Latte 16 floz | 237 |
![]() | Calories in Chapati 1 medium | 120 |
![]() | Calories in Chard 1 cup,chopped | 35 |
![]() | Calories in Chardonnay 1 serving5floz | 123 |
![]() | Calories in Cheddar 1 oz | 115 |
![]() | Calories in Cheddar Cheese 1 oz | 115 |
![]() | Calories in Cheerio 1 cup | 105 |
![]() | Calories in Horseradish 1 tsp | 2.4 |
![]() | Calories in Cheerwine 1 can | 164 |
![]() | Calories in Cheese 1 slice(1oz) | 113 |
![]() | Calories in Cheese American 1 slice(3/4oz) | 66 |
![]() | Calories in Cheese Bagel 1 bagel | 330 |
![]() | Calories in Cheese Ball 2 tbsp | 128 |
![]() | Calories in Cheese Bread 1 piece | 199 |
![]() | Calories in Cheese Colby 1 cup,diced | 520 |
![]() | Calories in Cheese Curds 1 oz | 115 |
![]() | Calories in Cheese Dip 0.3 cup | 110 |
![]() | Calories in Cheese Doritos 1 oz | 147 |
![]() | Calories in Cheese Enchilada 1 enchilada | 252 |
US foot data




















