US head data
| calories | ||
![]() | Calories in Appam 1 piece | 94 |
![]() | Calories in Apple 1 medium(3"dia) | 95 |
![]() | Calories in Apple Cider Vinegar 1 tbsp | 3.1 |
![]() | Calories in Apple Crisp 0.5 cup | 227 |
![]() | Calories in Apple Fritter 1 fritter | 170 |
![]() | Calories in Apple Gala 1 medium | 98 |
![]() | Calories in Apple Jelly 1 tbsp | 56 |
![]() | Calories in Apple Juice 1 cup | 114 |
![]() | Calories in Dehydrated Onions 1 tbsp | 17 |
![]() | Calories in Apple Raw 1 medium(3"dia) | 95 |
![]() | Calories in Apple Sauce 1 container | 75 |
![]() | Calories in Apple Turnover 1 turnover | 285 |
![]() | Calories in Deli Chicken 1 slice | 12 |
![]() | Calories in Applesauce 1 container | 75 |
![]() | Calories in Apricot 1 apricot | 17 |
![]() | Calories in Apricot Danish 1 danish | 442 |
![]() | Calories in Apricots 1 apricot | 17 |
![]() | Calories in Green Tea 1 cup | 2.5 |
![]() | Calories in Arnold Palmer 1 serving(8floz) | 88 |
![]() | Calories in Artichokes 1 artichoke,medium | 64 |
![]() | Calories in Asiago Cheese 1 oz | 111 |
![]() | Calories in Asiago Cheese Bagel 1 bagel | 330 |
![]() | Calories in Asian Pears 1 fruit2-1/4"highx2-1/2"dia | 51 |
![]() | Calories in Asparagus 5 spears | 17 |
![]() | Calories in Au Gratin 1 cup | 323 |
US foot data


















