US head data
| calories | ||
![]() | Calories in Corona Light 1 canorbottle(12floz) | 103 |
![]() | Calories in Costco Hot Dog 1 hotdog | 316 |
![]() | Calories in Cottage Cheese 0.5 cup | 107 |
![]() | Calories in Cotton Candy 1 oz | 102 |
![]() | Calories in Key Lime Juice 1 limeyields | 11 |
![]() | Calories in Courgette 1 medium | 30 |
![]() | Calories in Couscous 1 cup,cooked | 176 |
![]() | Calories in Cowboy Chicken 1 piece | 220 |
![]() | Calories in Crab Cake 1 mediumcake | 362 |
![]() | Calories in Crab Fries 1 cup | 179 |
![]() | Calories in Crab Rangoon 1 piece | 65 |
![]() | Calories in Crab Sticks 3 oz | 81 |
![]() | Calories in Crackers Saltine 1 crackersquare | 13 |
![]() | Calories in Craisin 0.3 cup | 123 |
![]() | Calories in Craisins 0.3 cup | 123 |
![]() | Calories in Malibu Bay Breeze 1 floz | 28 |
![]() | Calories in Cranberry 1 cup,chopped | 51 |
![]() | Calories in Cranberry Juice 6.8 floz | 90 |
![]() | Calories in Cranberry Sauce 1 cup | 440 |
![]() | Calories in Cream 1 floz | 101 |
![]() | Calories in Cream Cake 1 slice | 413 |
![]() | Calories in Cream Cheese Dip 2 tbsp | 102 |
![]() | Calories in Cream Cheese Icing 2 tbspcreamy | 137 |
![]() | Calories in Cream Cheese Light 2 tbsp | 60 |
![]() | Calories in Cream Cheese Strawberry 1 oz | 80 |
US foot data

















