US head data
| calories | ||
![]() | Calories in Italian Bread 1 slice,medium | 54 |
![]() | Calories in Italian Dressing 1 tbsp | 35 |
![]() | Calories in Italian Hoagie 1 6"sub | 532 |
![]() | Calories in Italian Ice 1 container | 92 |
![]() | Calories in Spring Rolls 1 roll | 148 |
![]() | Calories in Baby Red Potatoes 1 potatolarge(3"to4-1/4"dia.(2990000ggrams) | 266 |
![]() | Calories in Italian Salad 1 serving | 170 |
![]() | Calories in Italian Sausage 1 link | 258 |
![]() | Calories in Chili Soup 1 bowl(2cups) | 566 |
![]() | Calories in Squash 1 cup,sliced | 41 |
![]() | Calories in Babybel 1 piece | 71 |
![]() | Calories in Chin Chin 1 cup | 560 |
![]() | Calories in Jacket Potato 1 potatomedium | 161 |
![]() | Calories in Kaiser Roll 1 sandwichroll | 144 |
![]() | Calories in Squid 1 oz,boneless | 26 |
![]() | Calories in Jagermeister 1 shot | 112 |
![]() | Calories in Jalapeno 1 pepper | 4.1 |
![]() | Calories in Jalapeno Poppers 1 piece | 56 |
![]() | Calories in Shaved Ice 1 cone | 29 |
![]() | Calories in Starbucks Mocha 1 grande | 359 |
![]() | Calories in Jalepeno Chips 1 oz | 149 |
![]() | Calories in Jam 1 tbsp | 56 |
![]() | Calories in Jamaican Patty 1 patty | 402 |
![]() | Calories in Strawberry Cream Cheese 1 oz | 80 |
![]() | Calories in Starburst 1 piece | 20 |
US foot data
















