US head data
| calories | ||
![]() | Calories in Pinto Beans 1 cup | 245 |
![]() | Calories in Pistachio 1 kernel | 4 |
![]() | Calories in Unsalted Almonds 1 cupwholekernels | 825 |
![]() | Calories in Chicken No Skin 1 cup,choppedordiced | 266 |
![]() | Calories in Pita 1 pita,large(6-1/2"dia) | 165 |
![]() | Calories in Pita Bread 1 pita,large(6-1/2"dia) | 165 |
![]() | Calories in Pita Chip 1 oz | 130 |
![]() | Calories in Vada 1 piece | 135 |
![]() | Calories in Pitta 1 pita,large(6-1/2"dia) | 165 |
![]() | Calories in Pizza Bread 1 piece | 190 |
![]() | Calories in Pizza Cheese 1 largeslice | 452 |
![]() | Calories in Chicken Noodle Soup 1 bowl(2cups) | 119 |
![]() | Calories in Vanilla Cake 1 piece | 262 |
![]() | Calories in Chicken Nugget 1 piece | 49 |
![]() | Calories in Pizza Dough 1 oz | 72 |
![]() | Calories in Pizza Roll 1 piece | 44 |
![]() | Calories in Cinnamon Toast Crunch 0.8 cup | 127 |
![]() | Calories in Vanilla Cream 1 cup | 286 |
![]() | Calories in Oreo 1 cookie | 56 |
![]() | Calories in Pizza Sauce 0.3 cup | 34 |
![]() | Calories in Plain Bagel 1 mediumbagel | 277 |
![]() | Calories in Plain Greek Yogurt 6 oz | 100 |
![]() | Calories in Vanilla Ice Cream 1 cup | 273 |
![]() | Calories in Chicken Omelette 1 3-eggomelet | 511 |
![]() | Calories in Plantain 1 medium | 278 |
US foot data





















