US head data
| calories | ||
![]() | Calories in Plantains 1 medium | 278 |
![]() | Calories in Vanilla Milk Shake 1 container(11oz) | 351 |
![]() | Calories in Plum 1 fruit(2-1/8"dia) | 30 |
![]() | Calories in Plums 1 fruit(2-1/8"dia) | 30 |
![]() | Calories in Poached Egg 1 large | 72 |
![]() | Calories in Poached Eggs 1 large | 72 |
![]() | Calories in Vanilla Soft Serve 0.5 cup | 191 |
![]() | Calories in Poblano Pepper 1 pepper | 13 |
![]() | Calories in Poha 1 cup | 158 |
![]() | Calories in Polenta 1 cup | 197 |
![]() | Calories in Polish Sausage 1 serving2oz | 127 |
![]() | Calories in Veal Cutlets 1 piece | 560 |
![]() | Calories in Badam 1 almond | 7.7 |
![]() | Calories in Pomegranate Juice 1 cup | 134 |
![]() | Calories in Pop 1 canorbottle(12floz) | 155 |
![]() | Calories in Pop Tart 1 piece | 204 |
![]() | Calories in Veal Shoulder 1 steak,excludingrefuse | 401 |
![]() | Calories in Chicken Parmesan 1 piecewithoutpasta | 324 |
![]() | Calories in Pop Tarts 1 piece | 204 |
![]() | Calories in Popchips 1 oz | 124 |
![]() | Calories in Popsicle 1 piece | 41 |
![]() | Calories in Vegemite 1 tsp | 11 |
![]() | Calories in Chicken Pizza 1 slice | 306 |
![]() | Calories in Popcorn Chicken 1 cup | 460 |
![]() | Calories in Popcorn With Butter 1 bag | 465 |
US foot data

















