US head data
| calories | ||
![]() | Calories in Twizzler 1 piece | 39 |
![]() | Calories in Twizzlers 1 piece | 39 |
![]() | Calories in Udon 1 cup | 208 |
![]() | Calories in Uncooked Rice 1 cup | 716 |
![]() | Calories in Uncrustable 1 sandwich | 215 |
![]() | Calories in Unsweetened Tea 1 cup(8floz) | 2.4 |
![]() | Calories in Unsalted Butter 1 tbsp | 102 |
![]() | Calories in Unsweetened Almond Milk 1 cup | 39 |
![]() | Calories in Unsweetened Applesauce 1 cup | 102 |
![]() | Calories in Unsweetened Iced Tea 1 cup(8floz) | 2.4 |
![]() | Calories in Vanilla Almond Milk 8 floz | 91 |
![]() | Calories in Vanilla Cone 1 item(3.2oz) | 146 |
![]() | Calories in Vanilla Creamer 1 tbsp | 38 |
![]() | Calories in Vanilla Cupcake 1 cupcake | 293 |
![]() | Calories in Vanilla Extract 1 tsp | 12 |
![]() | Calories in Cane Juice 1 tsp | 15 |
![]() | Calories in Vanilla Latte 16 floz | 246 |
![]() | Calories in Vanilla Pudding 0.5 cup | 143 |
![]() | Calories in Vanilla Wafers 8 cookies | 139 |
![]() | Calories in Vanilla Yogurt 1 container(6oz) | 145 |
![]() | Calories in Veal 3 oz | 196 |
![]() | Calories in Veg Stew 1 bowl(2cups) | 159 |
![]() | Calories in Veal Parm 1 serving | 792 |
![]() | Calories in Veg 0.5 cup | 59 |
![]() | Calories in Vegenaise 1 tablespoon | 68 |
US foot data


















