US head data
| calories | ||
![]() | Calories in Bell Pepper 1 pepper | 32 |
![]() | Calories in Berries 1 cup | 65 |
![]() | Calories in Berry 1 raspberry | 1 |
![]() | Calories in Medium Banana 1 medium(7"to7-7/8"long) | 105 |
![]() | Calories in Wendys Fries 1 mediumServing | 427 |
![]() | Calories in Chickpea 1 cup | 269 |
![]() | Calories in Melon 1 cup,balls | 60 |
![]() | Calories in Meringue 1 meringue | 62 |
![]() | Calories in Mexican Food 1 meal | 1034 |
![]() | Calories in Michelob 12 floz | 96 |
![]() | Calories in Mtn Dew 16 floz | 232 |
![]() | Calories in Microwave Popcorn 1 bag | 465 |
![]() | Calories in Milk Fat Free 1 cup | 83 |
![]() | Calories in Milkshake 16 floz | 541 |
![]() | Calories in Mince Meat 1 piece(1/8of9"dia) | 477 |
![]() | Calories in Nacho Cheese 2 tbsp | 57 |
![]() | Calories in Mini Bagel 1 minibagel | 119 |
![]() | Calories in Mini Chocolate Chips 1 cupminichips | 830 |
![]() | Calories in Mini Cupcake 1 minicupcake | 97 |
![]() | Calories in Twix 1 package(2.06oz,2bars) | 291 |
![]() | Calories in Miso Ramen 1 serving | 199 |
![]() | Calories in Mixed Fruit 1 cup | 97 |
![]() | Calories in Mixed Greens 1 serving | 20 |
![]() | Calories in Mixed Vegetable 1 cup | 45 |
![]() | Calories in Moin Moin 1 piece | 279 |
US foot data




















