US head data
| calories | ||
![]() | Calories in Nutmeg 1 tsp | 12 |
![]() | Calories in Monkey Bread 1 piece | 441 |
![]() | Calories in Monterey Jack Cheese 1 oz | 106 |
![]() | Calories in Movie Theater Popcorn 1 cup | 55 |
![]() | Calories in Mozzarella Cheese 1 oz | 85 |
![]() | Calories in Mozzarella Stick 1 piece | 101 |
![]() | Calories in Muffin 1 medium | 424 |
![]() | Calories in Munchies 0.5 cup | 121 |
![]() | Calories in Mushroom Pizza 1 mediumslice | 185 |
![]() | Calories in Mushroom Soup 1 can | 410 |
![]() | Calories in Naan Bread 1 piece | 262 |
![]() | Calories in Nacho Chips 1 chip | 14 |
![]() | Calories in Napoleon 1 piece | 341 |
![]() | Calories in Nasi Lemak 1.5 cups | 572 |
![]() | Calories in Nectarine 1 large(2-3/4"dia) | 69 |
![]() | Calories in Nigiri 2 piece | 117 |
![]() | Calories in Non Fat Milk 1 cup | 83 |
![]() | Calories in Nonfat Milk 1 cup | 83 |
![]() | Calories in Nonfat Yogurt 1 container(6oz) | 95 |
![]() | Calories in Now And Later 1 piece | 17 |
![]() | Calories in Nutella Sandwich 1 serving | 308 |
![]() | Calories in Nutty Buddy 1 bar | 99 |
![]() | Calories in Oat Bran Muffin 1 medium | 305 |
![]() | Calories in Oatmeal Banana Muffin 1 mediummuffin | 399 |
![]() | Calories in Oatmeal Cream Pie 1 cookie | 151 |
US foot data

















