US head data
| calories | ||
![]() | Calories in New York Strip Steak 3 oz | 264 |
![]() | Calories in Teriyaki 1 tbsp | 16 |
![]() | Calories in Nectarines 1 large(2-3/4"dia) | 69 |
![]() | Calories in New Potatoes 1 newpotato | 56 |
![]() | Calories in New York Steak 3 oz | 264 |
![]() | Calories in New York Strip 3 oz | 264 |
![]() | Calories in Teriyaki Beef 1 cup | 525 |
![]() | Calories in Chicken And Rice 1 cup | 266 |
![]() | Calories in Non Dairy Creamer 1 container,individual | 20 |
![]() | Calories in Nonfat Latte 16 floz | 130 |
![]() | Calories in Thin Bagel 1 thinbagel | 111 |
![]() | Calories in Noodle 1 cupspaghettinotpacked | 196 |
![]() | Calories in Noodles 1 cupspaghettinotpacked | 196 |
![]() | Calories in Nopales 1 cup | 22 |
![]() | Calories in Chicken Baked 3 oz | 187 |
![]() | Calories in Tilapia 1 mediumfillet(6oz) | 218 |
![]() | Calories in Chicken Biryani 1 cup | 292 |
![]() | Calories in Nuggets 1 piece | 49 |
![]() | Calories in Nut 1 oz | 172 |
![]() | Calories in Nutella 1 serving2TBSP | 200 |
![]() | Calories in Toast 1 slice | 64 |
![]() | Calories in Chicken Breaded 1 piece | 38 |
![]() | Calories in Nuts 1 oz | 172 |
![]() | Calories in Nutty Bar 1 bar | 312 |
![]() | Calories in Oat 0.5 cup | 153 |
US foot data





















