US head data
| calories | ||
![]() | Calories in Radishes 1 medium(3/4"to1"dia) | 0.7 |
![]() | Calories in Bing Cherries 1 cherry | 5.2 |
![]() | Calories in Coffee Oreo Ice Cream 1 cup | 334 |
![]() | Calories in Rainbow Sushi Roll 1 roll(8pieces) | 504 |
![]() | Calories in Raisin Bran 1 cup | 188 |
![]() | Calories in Coffee With Cream And Sugar 1 cup | 72 |
![]() | Calories in Goat Cheese 1 oz | 75 |
![]() | Calories in Raisin Bread 1 slice | 71 |
![]() | Calories in Raisin Toast 1 slice | 71 |
![]() | Calories in Raisins 1 smallbox(1.5oz) | 129 |
![]() | Calories in Coffee With Milk 1 cup | 33 |
![]() | Calories in Graham 1 cracker | 65 |
![]() | Calories in Berry Smoothie 20 floz | 472 |
![]() | Calories in Bhujia 1 cup | 196 |
![]() | Calories in Big Mac 1 sandwich | 563 |
![]() | Calories in Coke Zero 1 can(12floz) | 7.1 |
![]() | Calories in Biryani 1 cup | 292 |
![]() | Calories in Biscotti 1 biscotti | 87 |
![]() | Calories in Biscuit 1 biscuit(2-1/2"dia) | 212 |
![]() | Calories in Colby Jack Cheese 1 oz | 109 |
![]() | Calories in Bison 1 patty | 207 |
![]() | Calories in Waffles 1 waffle,round(7"dia) | 218 |
![]() | Calories in Bittersweet Chocolate 1 oz | 182 |
![]() | Calories in Black Bean 1 cup | 227 |
![]() | Calories in Cold Cut 1 oz | 57 |
US foot data


















